Lazerinis atstumo jutiklis LAT 51 M 500 IG3-B5
- Objektų nustatymas su precizine linearizacija
{tab title="Foto" positioning="bottom"}

{tab Brėžinys}

{tab Pajungimas}

{/tabs}Diskretinis ir analoginis signalai
- Diskretinis ir analoginis signalai
Nuotolinio apmokymo funkcija
Užrakinimas, panaudojant nuotolinį apmokymą
Raudonos spalvos lazeris, su mažu tašku
Tvirtas metalinis korpusas
Aukšta apsaugos klasė
| Šviesos šaltinis | Raudonos spalvos lazeris, 650 nm |
| Lazerio klasė | 1 (IEC 60825-1) |
| El. maitinimas | 18...30 VDC |
| Vidinis srovės suvartojimas | 60 mA (24 VDC) |
| Lazerinio taško diametras | 2 mm |
| Veikimo atstumas | 50...500 mm |
| Diskretinis signalas | Push pull, 150 mA, NO/NC |
| Analoginis signalas | 4...20 mA |
| Mažiausias matuojamas atstumas | 20 mm |
| Rezoliucija | 0.05...1.5 mm |
| Histerezė | 0,1 % |
| Matavimo dažnis | 500 Hz |
| Displėjus | LED: žalia - įjungta, geltona - signalas |
| Įtampos kritimas | 2 V |
| Linearizacijos paklaida | 1 % |
| Nuskaitymo uždalsimas | 300 ms |
| Aplinkos temperatūra | 0...+50 oC |
| Signalo varža | ≤ 500 Ω |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Apsaugos laipsnis | III, veikimas apsaugotoje žemoje įtampoje |
| Korpusas | Juodas anoduotas aliuminis |
| Jungtis | M12, 5 polių |
| Prijungimo kabelis | VK.../5 |
Lietuvių
Русский
English