Pirometras CSmicro LT
Bekontaktis temperatūros jutiklis - pirometras CSmicro LT yra su inovatyviu, minimalaus dizaino nerūdyjančio plieno jutikliu, optimaliai pritaikytu instaliacijai į mažas ertmes. Jo maži gabaritai ir galimybė naudoti temeratūroje iki 120 oC, užtikrina nebrangią kainos atžviligiu jutiklio instaliaciją ir panaudojimą.
Temperatūros matavimo ribos -40°C iki 1030°C
Yra žalia LED lemputė, naudojama aliarmo indikacijai, diagnostikai ar temperatūros kodo indikacijai.
Galima naudoti aplinkos temperatūroje iki 120 oC, nenaudojant aušinimo.
USB programavimo interfeisas.
| Temp. diapazonas (keičiama per programinę įr.) | -40°C iki 1030°C |
| Spektrinis diapazonas | 8 iki 14 μm |
| Optinė rezoliucija (90 % energijos) | 15:1 arba 2:1 (su fl ant optikos) |
| Matavimo tikslumas (aplinkos temp. 23 ± 5°C) | 1.0% arba ± 1.0°C1) |
| Pasikartojamumas (aplinkos temp. 23 ± 5°C) | ± 0.5% arba ± 0.5°C1) |
| Temperatūros koeficientas | ± 0.05 K/K arba ± 0.05 % K3) |
| NETD | 0.1 K2) |
| Reakcijos laikas (90%) | 30 ms - reguliuojamas iki 999 s |
| Emisija (reguliuojama per 0-10 VDC įėjimą arba programinę įr.) | 0.100 - 1.100 |
| Pralaidumas (reguliuojama per programinę įr.) | 0.100 - 1.100 |
| Išėjimas/analoginis | 0-5 V arba 0-10 V laisvai keičiamas arba aliarmas su reguliuojama įtampa |
| Išėjimas/aliarmas | 24 V/50 mA (atviras kolektorius) |
| Aplinkos temperatūra | 0oC - 50oC |
| Išmatavimai | ilgis: 35 mm, diametras12 mm |
| Kabelio ilgis | iki elektron.0.5 m (standartas), 3 m, 6 m; už elektron. 0.5 m, 3.0 m |
| Energijos tiekimas | 5-30 VDC |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Aplinkos temperatūra | -20°C to 120°C |
| Santykinė drėgmė | 10 - 95%, be kondensacijos |
| Vibracija | IEC 68-2-6: 3 G, 11-200 Hz, bet kurios ašies |
| Smūgis | IEC 68-2-27: 50 G, 11 ms, bet kurios ašies |
| Svoris | 42 g |
| 1) objekto temperatūra > 0°C; kuri yra didesnė 2) pastovaus laiko momentu 100 ms ir TObj 25°C 3) aplinkos temperatūrai <18°C ir >28°C; kuri yra didesnė |
LT
RU
EN